会社概要
| 会 社 名 |
アップデータ株式会社 |
| 所 在 地 | 〒443-0052 愛知県蒲郡市新井町15-8 |
| 設 立 | 2001年(平成13年)11月16日 |
| 資 本 金 | 2000万円 |
| 代表取締役 | 平野 惠子 |
| 関係会社 | NECフィールディング株式会社 東芝情報機器株式会社 |
| 関連会社 | 株式会社アサヒ |
| 主要取引先 | 東芝総合リース株式会社 日立キャピタル株式会社 蒲信リース株式会社 株式会社セントラルリース |
| 取引銀行 | 蒲郡信用金庫 本店 三菱UFJ銀行 蒲郡支店 |
| 事業内容 | システムコンサルティング トータルネットワーク構築 システム設計、開発 システム関連機器販売 パッケージソフトウエア販売 ハードウエア・ソフトウエア保守サービス パソコン教室 |
| 取扱機器 | ビジネス用クライアントPC SOHO〜小規模PCサーバ ネットワーク機器 パーソナルコンピュータ OCR MFP |
| 主要メーカ | 東芝、NEC、富士通、IBM、 EPSON、Canon、サトー、リコー、 デンソーウェーブ、スター精密 |
納入実績
業種
- 自動車部品製造業
- 食品製造販売業
- 運輸業
- 旅館・飲食業
- 倉庫業
- 産業廃棄物処理業
- 浄化槽管理業
- 広告業
- 流通業
- ダンボール製造販売業
- 医療機器販売業
- 各種商社業
- 各種製造業
開発・販売システム
- 見積管理
- 受発注管理
- 販売管理
- 在庫管理
- 工程管理
- 生産管理
- ホテルシステム(フロント会計、予約管理、用度、…)
- オンライン受発注
- ラベル発行
- 伝票発行
- マニフェスト発行
- 財務会計
- 給与計算